南昌大学一流本科专业建设名单

一流本科专业建设点,是国家教育部实施一流本科专业“双万计划” 建设的专业点,分为国家级一流本科专业建设点、省级一流本科专业建设点、校级一流本科专业建设点。
南昌大学一流本科专业建设名单
| 学校名称 | 专业名称 | 年份 | 国家级/省级 | |
| 南昌大学 | 汉语言文学 | 2019年 | 国家级 | |
| 南昌大学 | 历史学 | 2020年 | 国家级 | |
| 南昌大学 | 汉语国际教育 | 2021年 | 国家级 | |
| 南昌大学 | 哲学 | 2021年 | 国家级 | |
| 南昌大学 | 广播电视学 | 2020年 | 国家级 | |
| 南昌大学 | 新闻学 | 2019年 | 国家级 | |
| 南昌大学 | 广告学 | 2021年 | 国家级 | |
| 南昌大学 | 播音与主持艺术 | 2021年 | 国家级 | |
| 南昌大学 | 英语 | 2019年 | 国家级 | |
| 南昌大学 | 日语 | 2021年 | 国家级 | |
| 南昌大学 | 舞蹈学 | 2021年 | 国家级 | |
| 南昌大学 | 法学 | 2019年 | 国家级 | |
| 南昌大学 | 行政管理 | 2019年 | 国家级 | |
| 南昌大学 | 电子商务 | 2020年 | 国家级 | |
| 南昌大学 | 管理科学 | 2020年 | 国家级 | |
| 南昌大学 | 信息管理与信息系统 | 2021年 | 国家级 | |
| 南昌大学 | 工商管理 | 2019年 | 国家级 | |
| 南昌大学 | 经济学 | 2019年 | 国家级 | |
| 南昌大学 | 会计学 | 2020年 | 国家级 | |
| 南昌大学 | 金融学 | 2020年 | 国家级 | |
| 南昌大学 | 工业工程 | 2021年 | 国家级 | |
| 南昌大学 | 旅游管理 | 2020年 | 国家级 | |
| 南昌大学 | 运动训练 | 2021年 | 国家级 | |
| 南昌大学 | 物理学 | 2019年 | 国家级 | |
| 南昌大学 | 材料科学与工程 | 2019年 | 国家级 | |
| 南昌大学 | 高分子材料与工程 | 2021年 | 国家级 | |
| 南昌大学 | 计算机科学与技术 | 2019年 | 国家级 | |
| 南昌大学 | 数学与应用数学 | 2019年 | 国家级 | |
| 南昌大学 | 信息与计算科学 | 2021年 | 国家级 | |
| 南昌大学 | 化学工程与工艺 | 2019年 | 国家级 | |
| 南昌大学 | 应用化学 | 2019年 | 国家级 | |
| 南昌大学 | 制药工程 | 2020年 | 国家级 | |
| 南昌大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2019年 | 国家级 | |
| 南昌大学 | 材料成型及控制工程 | 2020年 | 国家级 | |
| 南昌大学 | 测控技术与仪器 | 2020年 | 国家级 | |
| 南昌大学 | 通信工程 | 2019年 | 国家级 | |
| 南昌大学 | 电气工程及其自动化 | 2021年 | 国家级 | |
| 南昌大学 | 电子信息工程 | 2021年 | 国家级 | |
| 南昌大学 | 自动化 | 2021年 | 国家级 | |
| 南昌大学 | 软件工程 | 2020年 | 国家级 | |
| 南昌大学 | 食品科学与工程 | 2019年 | 国家级 | |
| 南昌大学 | 食品质量与安全 | 2020年 | 国家级 | |
| 南昌大学 | 生物工程 | 2021年 | 国家级 | |
| 南昌大学 | 生物科学 | 2019年 | 国家级 | |
| 南昌大学 | 生物技术 | 2020年 | 国家级 | |
| 南昌大学 | 环境工程 | 2019年 | 国家级 | |
| 南昌大学 | 过程装备与控制工程 | 2021年 | 国家级 | |
| 南昌大学 | 土木工程 | 2019年 | 国家级 | |
| 南昌大学 | 水利水电工程 | 2020年 | 国家级 | |
| 南昌大学 | 环境设计 | 2021年 | 国家级 | |
| 南昌大学 | 建筑学 | 2021年 | 国家级 | |
| 南昌大学 | 药学 | 2019年 | 国家级 | |
| 南昌大学 | 临床医学 | 2020年 | 国家级 | |
| 南昌大学 | 医学检验技术 | 2020年 | 国家级 | |
| 南昌大学 | 预防医学 | 2020年 | 国家级 | |
| 南昌大学 | 护理学 | 2020年 | 国家级 | |
| 南昌大学 | 口腔医学 | 2020年 | 国家级 | |
| 南昌大学 | 麻醉学 | 2021年 | 国家级 | |
| 南昌大学 | 康复治疗学 | 2021年 | 国家级 | |
| 南昌大学 | 档案学 | 2021年 | 省级 | |
| 南昌大学 | 俄语 | 2021年 | 省级 | |
| 南昌大学 | 法语 | 2021年 | 省级 | |
| 南昌大学 | 表演 | 2021年 | 省级 | |
| 南昌大学 | 绘画 | 2021年 | 省级 | |
| 南昌大学 | 音乐学 | 2021年 | 省级 | |
| 南昌大学 | 知识产权 | 2021年 | 省级 | |
| 南昌大学 | 人力资源管理 | 2021年 | 省级 | |
| 南昌大学 | 应用心理学 | 2021年 | 省级 | |
| 南昌大学 | 应用物理学 | 2021年 | 省级 | |
| 南昌大学 | 数据科学与大数据技术 | 2021年 | 省级 | |
| 南昌大学 | 化学 | 2019年 | 省级 | |
| 南昌大学 | 车辆工程 | 2021年 | 省级 | |
| 南昌大学 | 能源与动力工程 | 2021年 | 省级 | |
| 南昌大学 | 人工智能 | 2021年 | 省级 | |
| 南昌大学 | 网络空间安全 | 2021年 | 省级 | |
| 南昌大学 | 信息安全 | 2019年 | 省级 | |
| 南昌大学 | 生态学 | 2021年 | 省级 | |
| 南昌大学 | 水产养殖学 | 2019年 | 省级 | |
| 南昌大学 | 环境科学与工程 | 2019年 | 省级 | |
| 南昌大学 | 工程力学 | 2021年 | 省级 | |
| 南昌大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 2021年 | 省级 | |
| 南昌大学 | 产品设计 | 2021年 | 省级 | |
| 南昌大学 | 城乡规划 | 2021年 | 省级 | |
| 南昌大学 | 工业设计 | 2019年 | 省级 | |
| 南昌大学 | 医学影像学 | 2019年 | 省级 |
南昌大学简介:
南昌大学是国家“双一流”建设高校、教育部与江西省部省合建高校、江西省一流大学整体建设高校。学校地处“英雄城”南昌市,拥有前湖、青山湖、东湖、鄱阳湖4个校区,其中前湖主校区占地面积4321亩,校舍建筑面积150万平方米。
学校现设有人文学部、社科学部、理工一部、理工二部和医学部,拥有12个学科门类的132个本科专业,3个国家重点(培育)学科,22个博士学位授权一级学科,3个博士专业学位授权类别,11个博士后科研流动站;51个硕士学位授权一级学科,31个硕士专业学位授权类别。学校设有5所直属附属医院,共有9个国家临床重点专科。材料科学与工程学科入选国家“双一流”建设学科。11个学科进入ESI全球排名前1%,其中农业科学(以食品科学为主)进入全球排名前0.74‰;食品学科在全国第四轮学科评估中获评A档,排全国第三位,在“US News全球大学排名”中位居第7位。



